| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_PREOJT_02_EL | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 010° 7 KT |
| COOR DEP S | DEP S | DEP N | COOR DEP N |
|---|---|---|---|
| ST | ST | ST | ST |
OBJECTIFS :
Gestion du départ dégroupé en anticroisement.
DEROULEMENT :
Quelques départs PB sans conflit
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_PREOJT_02_EL | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 010° 7 KT |
| COOR DEP S | DEP S | DEP N | COOR DEP N |
|---|---|---|---|
| ST | ST | ST | ST |
Gestion du départ dégroupé en anticroisement.
Quelques départs PB sans conflit
| Position | Indicatif | Consignes |
|---|---|---|
| DEP Nord | BAW2PG | FL100 |
| CSA1DZ | FL100 |
|
| DEP Sud | AFR1476 | FL120 |
| AFR1326 | FL100 |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_PREOJT_02_EL | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 010° 7 KT |
Quelques départs PB sans conflit
Découverte du DEPART.
Quelques départs du Bourget.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| 10:00 | MHARP | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du MHARP en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:06 | FBR14DI | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du FBR14DI en NURMO, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:12 | VND1686 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du VND1686 sur LGL, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:19 | LEA023C | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du LEA023C en OKASI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:28 | PNC247 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du PNC247 en ERIXU, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:32 | GYCKF | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du GYCKF en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_PREOJT_02_EL | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 010° 7 KT |
Quelques départs PB sans conflit
Au cours de la simu, faire quelques mauvais collationnements (SID, niveaux).
Mauvaise action pilote si pas rattrapé par le stagiaire.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| Avant dégel | BAW2PG | FL100 |
| CSA1DZ | FL100 |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_PREOJT_02_EL | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 010° 7 KT |
Quelques départs PB sans conflit
Au cours de la simu, faire quelques mauvais collationnements (SID, niveaux).
Mauvaise action pilote si pas rattrapé par le stagiaire.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| Avant dégel | AFR1476 | FL120 |
| AFR1326 | FL100 |